Produktdetails:
|
Art: | Vertikaler Achsen-Wind-Stromgenerator | Material: | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 3000W | Nennspannung: | 96V/220V/380V |
LOGO: | Kundenbezogenheit | Eigenschaft: | Niedrige Anlaufgeschwindigkeit |
Markieren: | Vertikaler Stromgenerator des Wind-6KW,Vertikaler Stromgenerator des Wind-5KW,vertikale Achse des Windkraftanlagegenerators |
Indem man vertikale Achsenwindkraftanlagen, hybride Gitterbatterieinverter und kleine Batteriesätze installiert, werden bestehende Gitter-verbundene Stromnetze leicht in stille Wind-unterstützte Hybridsysteme umgewandelt.
Einleitung des Modells
Achsen-Windkraftanlage-Generator H ist vertikaler eine bedeutende Art vertikale Windstromgeneratorprodukte, für die h-Reihe, die Ausgabeleistung, die 1kw-30kw, mit Spannungsbereich des Modells der Nichterfüllung 12V/24V/48V/96V/120V/220V/380V.The bedeckt, hat 3 Blätter, die Aluminiumlegierung jedoch abgesehen von den Nichterfüllungsblattwahlen bestehen.
Die Hauptvorteile der vertikalen Achsenwindkraftanlage der H-Reihen sind:
1) Lärmarm, langsam.
2) Extrem - niedriges Startdrehmoment
3) Safe im starken Wind
4) Zuverlässig und dauerhaft.
Modell | Versenden und Behandlung - H1KW | Versenden und Behandlung - H2KW | Versenden und Behandlung - H3KW | Versenden und Behandlung - H5KW | Versenden und Behandlung - H10KW | Versenden und Behandlung - H20K | Versenden und Behandlung - H30K |
Nennleistung | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10kw | 20KW | 30KW |
Höchstleistung | 1200W | 2500W | 3500W | 5500W | 12kw | 22KW | 33KW |
Nennspannung | 24V/48V | 48V-220V | 48V-220V | 96V-220V | 220V-380V | 120v/220V/380V | 120V/220V/380V |
Anlaufgeschwindigkeit | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s |
Bewertete Windgeschwindigkeit | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s |
Bewertete U/min | 230 | 230 | 230 | 230 | 150 | 150 | 150 |
Nettogewicht | 98kg | 170kg | 190kg | 250kg | 320kg | 390kg | 460kg |
Rad-Durchmesser | 1.5m | 2m | 2.4m | 3m | 5m | 6m | 8m |
Blatt-Höhe | 2m | 2.8m | 3.2m | 3.6m | 6m | 7m | 10m |
Zahl von Blättern | 3 Blätter | ||||||
Blatt-Material | Aluminiumlegierung | ||||||
Überlebens-Windgeschwindigkeit | 45m/s | ||||||
Generator-Art | 3 Phase Dauermagnet-Wechselstrom-Synchrongenerator | ||||||
Magnet-Material | NdFeB | ||||||
Gegree des Schutzes | IP54 | ||||||
Gierungs-Modus | Electromagnent | ||||||
Arbeits-Temperatur | -40℃-+80℃ | ||||||
Gebrauchsdauer | 20 Jahre | ||||||
Bescheinigung | CER |
Eigenschaft
1. Niedrige Anlaufgeschwindigkeit
2. Drei Blätter
3. Eine Jahr Garantie
4. Flansch-Verbindung mit einfacher Installation
5. bestätigt mit: CER, RoHS und ISO 9001 2000
6. coreless Diskettengenerator der Hoch-Leistungsfähigkeit
Anwendung
1. Marinesoldat, &Boat
2. Straßenbeleuchtung
3. Haupt-, öffnende Piazzabeleuchtung.
4. Wind&Solar-Hybridsystem
5. Überwachung des Gerätes
6. Fabrik
Eigenschaften
1. Niedrige Startgeschwindigkeiten, Energienutzung des starken Windes, attraktive Erscheinung und niedrige Erschütterung.
2. Die Blätter sind, mit optimierten aerodynamischen Profilen und Strukturen stark, und die Blätter haben hohe Nutzung von Windenergie, die hilft, die jährliche Stromerzeugung zu erhöhen.
3. Die Windkraftanlage hat einen patentierten Dauermagnetrotorgenerator mit einem speziellen Ständerentwurf, der effektiv Widerstandsmoment verringert. Sie bringt die Geschwindigkeit der Windkraftanlage ziemlich gut mit dem Generator zusammen und verbessert seine Zuverlässigkeit.
4. Ein erstklassiger hybrider Vorwurfsprüfer ist eingeschlossen, wenn eine Digitalanzeige alle blitzschnellen Lesungen zeigt, einschließlich die Körperverletzungsvorwurfsspannung und gegenwärtiges, die produziert werden. (sehen Sie unten für Details)
5. Zusammengebaut und Fabrik völlig geprüft, dann sorgfältig verpackt in den Sperrholzkisten, geschützt mit dehnbarer Luftpolsterfolie.
Ansprechpartner: Leo Wang
Telefon: +8613827286949