Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Windkraftanlage 10KW Q | Spannung: | 220V |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 10 KILOWATT | Blattmaterial: | Aluminiumlegierung |
Schutz: | IP54 | Geräusche: | ≤40db |
Markieren: | Windkraftanlage 220V Q,Q-Windkraftanlage 10KW,Dauermagnetblatt der turbinen-3 |
VAWTs verursacht möglicherweise weniger Geräusche, die ein Problem für Windkraftanlagen nah an Bewohnern sein kann. Schließlich wird VAWT als ästhetischer angenehmes und fähig, in die errichtete Umwelt als Architekturverbesserung integriert zu werden gesehen.
Jedoch trotz dieser möglichen Vorteile, irgendeine WindIndustrieanalytikervorsicht gegen das Denken, dass VAWT ein Allheilmittel für städtischen Wind ist. Die meisten Leute merken, dass diese Entwürfe nicht neu sind – Art VAWTs Savonius und Darrieus sind herum für fast 80 Jahre gewesen. Der Hauptgrund, warum diese Turbinenentwürfe nicht so allgemein wie heutiges HAWT sind, ist dass ihre niedrigere Leistungsfähigkeit und relative Kostenschmerzsprojektwirtschaft. Bis VAWTs kosteneffektiver werden, sind sie unwahrscheinlich, Städte als verteilte Generation zu beherrschen.
Eigenschaft
1. Niedrige Anlaufgeschwindigkeit
2. Drei Blätter
3. Eine Jahr Garantie
4. Flansch-Verbindung mit einfacher Installation
5. bestätigt mit: CER, RoHS und ISO 9001 2000
6. coreless Diskettengenerator der Hoch-Leistungsfähigkeit
Anwendung
1. Marinesoldat, &Boat
2. Straßenbeleuchtung
3. Haupt-, öffnende Piazzabeleuchtung.
4. Wind&Solar-Hybridsystem
5. Überwachung des Gerätes
6. Fabrik
Modell | Versenden und Behandlung - Q100 | Versenden und Behandlung - Q200 | Versenden und Behandlung - Q300 | Versenden und Behandlung - Q400 | Versenden und Behandlung - Q500 |
Nennleistung | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W |
Höchstleistung | 120W | 220W | 320W | 420W | 520W |
Nennspannung | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
Gewicht | 12kg | 12.5kg | 13kg | 18kg | 19kg |
Paket-Größe (Millimeter) | 950*350*360 | 950*350*360 | 950*350*360 | 1060*415*425 | 1060*415*425 |
Paket-Gewicht | 15kg | 15.5kg | 16kg | 17kg | 19kg |
Anlaufgeschwindigkeit | 2.5m/s | ||||
Bewertete Windgeschwindigkeit | 12m/s | ||||
Überlebens-Windgeschwindigkeit | 45m/s | ||||
Blatt-Material | Aluminiumlegierung | ||||
Generator, der Material unterbringt | Aluminiumlegierung | ||||
Verpackung | Karton | ||||
Generator-Art | Dreiphasen-Wechselstromdauermagnetgenerator | ||||
Alnico magent | NdFeB | ||||
Betriebstemperatur | -40℃-80℃ |
Modell | SQ-1000 | SQ-2000 | SQ-3000 | SQ-5000 | SQ-10000 |
Nennleistung | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10000W |
Höchstleistung | 1050W | 2100W | 3100W | 5500W | 11000W |
Nennspannung | 48V-96V | 48-96V | 96V-380V | 120V-380V | 380V |
Rotor-Durchmesser | 1.5m | 1.8m | 2.5m | 3m | 4.5m |
Gewicht | 110kg | 170kg | 300kg | 500kg | 1000kg |
Anlaufgeschwindigkeit | 2.5m/s | ||||
Bewertete Windgeschwindigkeit | 12m/s | ||||
Blatt-Material | Aluminiumlegierung | ||||
Generator, der Material unterbringt | Aluminiumlegierung | ||||
Verpackung | Karton/Holzetui | ||||
Generator-Art | Dreiphasen-Wechselstromdauermagnetgenerator | ||||
Alnico-Magnet | NdFeB | ||||
Arbeits-Temerature | -40℃-80℃ |
Ansprechpartner: Leo Wang
Telefon: +8613827286949