Produktdetails:
|
Nennleistung: | 600W-6KW | Farbe: | Weiß/rot/blau/grün/besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Blattmaterial: | Nylon/Glasfaser | Name: | Art vertikaler Achsen-Windkraftanlage-Generator 1000W X |
Geräusche: | ≤20db | Schutz: | IP54 |
Markieren: | vertikale Windkraftanlage der Achsen-2000W,Vertikaler Achsen-Windkraftanlage-Generator,darrieus 96V Windkraftanlage |
Achsen-Windkraftanlage-Generator Soem-ODM 400W 600W 1kW 2kW 5kW 12V 24V 48V 96V 120V 220V vertikaler für Hausgebrauch
Eine vertikale Achsenwindkraftanlage (oder VAWT) hat eine Hauptrotorwelle vereinbarten vertikal. Ein Vorteil dieser Anordnung ist, dass die Turbine nicht braucht, in den Wind gezeigt zu werden, um effektiv zu sein, der ein Vorteil in den Standorten ist, in denen die Windrichtung in hohem Grade variabel ist. Dieses ist auch ein Vorteil, wenn die Turbine in ein Gebäude integriert wird, da sie in sich selbst weniger manövrierbar ist.
Zusätzlich können der Generator und das Getriebe nah an dem Boden, unter Verwendung des Direktantriebs von der Rotorversammlung zum Grundgetriebe gesetzt werden und Wartungszugänglichkeit verbessern. Jedoch produzieren diese Entwürfe viel weniger Energie im Durchschnitt im Laufe der Zeit, die ein bedeutender Nachteil ist.
X-Art vertikaler Achsen-Windkraftanlage-Generator, seine Ertragkilowatt-Strecken von 400W zu 6kw, mit Spannung von 12V/24V/48V/96V/220V/380V, dort sind zwei Arten Baumaterial für Windkraftanlage Blätter, nämlich Nylon oder Glasfaser. Die Windkraftanlage nimmt einen Direktantriebdauermagnetsynchrongenerator an, und der Anlaufmoment des Generators ist 3.5-5Nm, die Anlaufgeschwindigkeit, zum 2.5m/s. zu sein.
Dieses Modell hat 3 Arten Sicherheitsschutz, Rasen, elektronisches Bremsen und Öldruckbremsen.
Modell | Versenden und Behandlung - X600 | Versenden und Behandlung - X800 | Versenden und Behandlung - X1000 | Versenden und Behandlung - X1500 |
Nennleistung | 600W | 800W | 1000W | 1500W |
Höchstleistung | 650W | 850W | 1150W | 1650W |
Nennspannung | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V/120V |
Anlaufgeschwindigkeit | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Bewertete Windgeschwindigkeit | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 12m/s |
Überlebens-Windgeschwindigkeit | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Zahl von Blättern | 3 | 3 | 3 | 3 |
Blatt-Höhe | 0.8m | 1.4m | 1.8m | 1.8m |
Blatt-Material | Glasfaser | |||
Art des Generators | Dreiphasen-Wechselstromdauermagnetgenerator | |||
Magnetisches Stahlmaterial | NdFeB | |||
Kontrollsystem | Elektromagnet | |||
Betriebstemperatur | -40℃-80℃ | |||
Gebrauchsdauer | 20 Jahre |
Modell | Versenden und Behandlung - X2000 | Versenden und Behandlung - X3000 | Versenden und Behandlung - X5000 | Versenden und Behandlung - X10000 |
Nennleistung | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
Höchstleistung | 2200W | 3200W | 5500W | 11KW |
Nennspannung | 48V/96V/120V/220V | 96V/120V/220V | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
Anlaufgeschwindigkeit | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Bewertete Windgeschwindigkeit | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 13m/s |
Überlebens-Windgeschwindigkeit | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Zahl von Blättern | 3 | 3 | 3 | 3 |
Blatt-Höhe | 2.1m | 2.1m | 2.8m | 3.6m |
Blatt-Material | Glasfaser | |||
Art des Generators | Dreiphasen-Wechselstromdauermagnetgenerator | |||
Magnetisches Stahlmaterial | NdFeB | |||
Kontrollsystem | Elektromagnet | |||
Betriebstemperatur | -40℃-80℃ | |||
Gebrauchsdauer | 20 Jahre |
1. Niedrige Anlaufgeschwindigkeit und funktionierende Erschütterung
2. Annahme der Flanschverbindung, der bequemen Installation und der Wartung
3. Lärmarmes Niveau
4. Kann auf die Dachoberseite installiert sein
5. Hohe Leistungsfähigkeit
6. Durchführbar hybrides mit Sonnenkollektor tun.
Ansprechpartner: Leo Wang
Telefon: +8613827286949