Produktdetails:
|
Nennleistung: | 600W-6KW | Farbe: | Weiß/rot/blau/grün/besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Blattmaterial: | Glasfaser | Name: | Art vertikaler Achsen-Windkraftanlage-Generator 2000W X |
Spannung: | 24V/48V | Phase: | 3 |
Markieren: | Vertikale Achsen-DauermagnetWindkraftanlage,vertikale Schneckenwindkraftanlage,vertikale Windkraftanlage der Achse 2kw |
Vertikale Achsenwindkraftanlage ist eine Art Windkraftanlage. Seine Hauptrotorwelle wird vertikal eingestellt, und die Hauptkomponenten werden an der Unterseite der Turbine errichtet. Diese Anordnung erlaubt den nah an dem Boden für einfachen Service und Wartung gelegen Generator und das Getriebe. Vawts braucht nicht, auf den Wind zu zeigen, der den Bedarf an den Windabfragungs- und -orientierungsmechanismen beseitigt. Die Hauptnachteile des frühen Entwurfs umfassen die bedeutenden Drehmomentänderungen während jeder Rotation und des enormen Biegemoments auf dem Blatt.
Das Drehmomentproblem wurde durch neueren Entwurf mit der Lieferung der schraubenartigen Drehung in den Blättern gelöst. VAWT kippt seitlich und seine Achse ist zur Luftströmungslinie, mit ähnlichen Funktionen senkrecht. Ein allgemeinerer Ausdruck, der diese Wahl umfasst, ist „horizontale Achsenwindkraftanlage“.
Modell | Versenden und Behandlung - X600 | Versenden und Behandlung - X800 | Versenden und Behandlung - X1000 | Versenden und Behandlung - X1500 |
Nennleistung | 600W | 800W | 1000W | 1500W |
Höchstleistung | 650W | 850W | 1150W | 1650W |
Nennspannung | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V/120V |
Anlaufgeschwindigkeit | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Bewertete Windgeschwindigkeit | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 12m/s |
Überlebens-Windgeschwindigkeit | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Zahl von Blättern | 3 | 3 | 3 | 3 |
Blatt-Höhe | 0.8m | 1.4m | 1.8m | 1.8m |
Blatt-Material | Glasfaser | |||
Art des Generators | Dreiphasen-Wechselstromdauermagnetgenerator | |||
Magnetisches Stahlmaterial | NdFeB | |||
Kontrollsystem | Elektromagnet | |||
Betriebstemperatur | -40℃-80℃ | |||
Gebrauchsdauer | 20 Jahre |
Modell | Versenden und Behandlung - X2000 | Versenden und Behandlung - X3000 | Versenden und Behandlung - X5000 | Versenden und Behandlung - X10000 |
Nennleistung | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
Höchstleistung | 2200W | 3200W | 5500W | 11KW |
Nennspannung | 48V/96V/120V/220V | 96V/120V/220V | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
Anlaufgeschwindigkeit | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Bewertete Windgeschwindigkeit | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 13m/s |
Überlebens-Windgeschwindigkeit | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Zahl von Blättern | 3 | 3 | 3 | 3 |
Blatt-Höhe | 2.1m | 2.1m | 2.8m | 3.6m |
Blatt-Material | Glasfaser | |||
Art des Generators | Dreiphasen-Wechselstromdauermagnetgenerator | |||
Magnetisches Stahlmaterial | NdFeB | |||
Kontrollsystem | Elektromagnet | |||
Betriebstemperatur | -40℃-80℃ | |||
Gebrauchsdauer | 20 Jahre |
Produkt-Eigenschaft
1. Niedrige Anlaufgeschwindigkeit und funktionierende Erschütterung
2. Annahme der Flanschverbindung, der bequemen Installation und der Wartung
3. Lärmarmes Niveau
4. Kann auf die Dachoberseite installiert sein
5. hohe Leistungsfähigkeit
6. Durchführbar hybrides mit Sonnenkollektor tun.
FAQ
1.Q: Tut unser Wind ist genug für eine Windkraftanlage?
-- : Treten Sie bitte mit unserem Verkäufer mit den folgenden Punkten in Verbindung:
2.Q: Kann ich vollen Wind und Sonnensystem von Ihnen kaufen?
-- : Selbstverständlich. Jiangsu Shenghuang New Energy Technology Co.,Ltd, kann one-stop Energielösung liefern. Wir haben unser eigenes Technikerteam, zum der technischen Unterstützung zu liefern. Sie müssen gerade ein technican bitten, um es für Sie zu installieren.
3.Q: Die Lieferfrist für jede Art?
--: Normalerweise für Windkraftanlage unter 1kw, sind sie unter ständig produzieren und können jederzeit versendet werden. Für andere Watt ist es herum 7-14 Tage, und über es kann entsprechend der Quantität verhandelt werden.
4.Q: Wenn wir Ihr Vertreter oder Verteiler sein könnten?
-- : Unsere Firma, mehr Partner zu begrüßen, um uns zu verbinden, aber Sie müssen sich verdoppeln, um mit uns zu überprüfen, weil etwas Bereich die alreay Mittel haben. Dank für Ihr Verständnis
Ansprechpartner: Leo Wang
Telefon: +8613827286949